Прайс на услуги ООО КБ Экорос в Екатеринбурге
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА (в рублях) |
Разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ), включая проведение инвентаризации источников ЗВ и составление Отчета по инвентаризации | до 10 источников — до 50000,00 до 20 источников — до 80000,00 до 30 источников — до 120000,00 |
Разработка паспорта Установки очистки газа (ПГУ, УОГ) | от 4000,00 до 6000,00 за паспорт |
Разработка проекта расчетной санитарно-защитной зоны (СЗЗ), включая проведение инвентаризации | обсуждается индивидуально с Заказчиком |
Разработка проекта окончательной санитарно-защитной зоны (СЗЗ окончательная) | обсуждается индивидуально с Заказчиком |
Разработка раздела «Мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий» (НМУ) | обсуждается индивидуально с Заказчиком |
Расчеты по шумовому и химическому фактору | обсуждается индивидуально с Заказчиком |
Проведение Инвентаризации источников загрязняющих веществ в атмосферу, включая выезд сотрудника на площадку, и составление Отчета по инвентаризации | от 15000,00 |
Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), включая проведение инвентаризации | до 10 отходов – до 19000,00 до 20 отходов – до 45000,00 до 30 отходов – до 65000,00 |
Оформление Отчета о неизменности технологического процесса (продление ПНООЛР) | до 10000,00 |
Разработка порядка осуществления производственного контроля в области обращения с отходами | до 10 отходов – до 10000,00 до 20 отходов – до 20000,00 до 30 отходов – до 30000,00 |
Оформление паспорта на отход 1-4 класса опасности, включая проведение необходимых лабораторных исследований (компонентный состав и/или биотестирование) | от 3500,00 за 1 паспорт |
Оформление протоколов (компонентный состав и/или биотестирование) лабораторных исследований отходов (с привлечением аккредитованной лаборатории) | от 3000,00 за 1 протокол |
Определение классов опасности для здоровья человека в соответствии с требованиями СП 2.1.7.1386-03 | от 4000,00 за 1 вид отхода |
Проведение Инвентаризации отходов производства и потребления, включая составление Отчета об инвентаризации | до 10 отходов — до 15000,00 до 20 — до 35000,00 до 30 — до 45000,00 |
Разработка Инструкций по обращению с отходами | от 10000,00 до 15000,00 |
Разработка документации для получения лицензии по сбору, транспортировке, утилизации, обработке, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности | обсуждается индивидуально с Заказчиком |
Разработка Технологического регламента по обращению с отходами | от 10000,00 |
Годовое Абонентское обслуживание предприятия/экологический консалтинг | от 35000,00 в год |
Составление отчетности: годовой технический отчет, отчет 2-ТП (отходы), 2-ТП (воздух), годовой отчет 4-ОС | от 4000,00 за 1 отчет |
Составление Декларации о плате за негативное воздействие | от 6000,00 |
Оформление Заявки о постановке объекта на государственный учет с получением Свидетельства о постановке на учет | от 10000,00 |
Разработка проекта Экологического Мониторинга | обсуждается индивидуально с Заказчиком |
Разработка проекта нормативов допустимых сбросов (НДС) | от 65000,00 за 1 выпуск |
Разработка проекта зоны санитарной охраны водоемов | от 80000,00 за проект |
Разработка раздела «Мероприятия по охране окружающей среды» (МООС/ООС/РООС) | от 40000,00 |
Организация обучения «Профессиональная подготовка на право работы с опасными отходами» | 5000,00 — 1 человек |
Подготовка материалов отнесения отходов к конкретному классу опасности (для отходов, не включенных в ФККО и БДО), с внесением материалов в «Модуль ГКО», включая расчет класса опасности отхода | 15000,00 за 1 отход |
Разработка технологий по переработке отходов | от 10000,00 |
Схема санитарной очистки территории | от 70000,00 за проект |
Организация утилизации отходов | по запросу |
- Суммы за услуги указаны приблизительные. Для более точного определения стоимости, просим Вас заполнить анкету и выслать ее в наш адрес по электронной почте ecolog@bk.ru или по факсу +7 (343) 383-46-37.
Прикрепленный файл | Размер |
---|---|
2019 прайс.doc | 57.5 кб |